Rozkłady jazdy – Organizator Powiat Ostrowiecki
The timetable is valid from December 01, 2024 r. to December 31, 2024 r.
TIMETABLE
WIKTORYN – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
via: Stoki Duże, Stoki Stare, Sudół
D | E | 6, * | D | D | |
Bus stop |
Time | Time | Time | Time | Time |
WIKTORYN/ 1522/ 01 | 5:47 | 7:50 | 11:50 | 13:47 | 16:37 |
PODGÓRZE/1522 (SZKOŁA)/ 03 | 5:50 | 7:53 | 11:53 | 13:50 | 16:40 |
PODGÓRZE/1522 (SKLEP)/ 01 | 5:51 | 7:54 | 11:54 | 13:51 | 16:41 |
LEMIERZE/1626 (plac manewrowy)/01 | 5:53 | 7:56 | 11:56 | 13:53 | 16:43 |
ULÓW/1626 (skrzyż. Wycinka)/01 | 5:56 | 7:59 | 11:59 | 13:56 | 16:46 |
PODGÓRZE/1627/01 | 6:00 | 8:03 | 12:03 | 14:00 | 16:50 |
STOKI DUŻE/1627/03 | 6:02 | 8:05 | 12:05 | 14:02 | 16:52 |
STOKI DUŻE/1627/01 | 6:03 | 8:06 | 12:06 | 14:03 | 16:53 |
RUDA KOŚCIELNA/1636/03 | 6:06 | 8:09 | 12:09 | 14:06 | 16:56 |
STOKI STARE/1636/02 | 6:08 | 8:11 | 12:11 | 14:08 | 16:58 |
STOKI MAŁE/1636/ 04 | 6:10 | 8:13 | 12:13 | 14:10 | 17:00 |
BORIA/ DG (OSP)/ 02 | 6:12 | 8:15 | 12:15 | 14:12 | 17:02 |
BORIA/ 1522/03 | 6:13 | 8:16 | 12:16 | 14:13 | 17:03 |
BORIA/1522/ 01 | 6:14 | 8:17 | 12:17 | 14:14 | 17:04 |
MAGONIE/ 1522T (KIERUNEK OSTROWIEC)/ 01 | 6:17 | 8:20 | 12:20 | 14:17 | 17:07 |
SUDÓŁ/ 754 (JELENIA GÓRA)/ 09 | 6:18 | 8:21 | 12:21 | 14:18 | 17:08 |
SUDÓŁ/ 754 (KRZEMIONKI)/ 07 | 6:19 | 8:22 | 12:22 | 14:19 | 17:09 |
SUDÓŁ/ 754 (OSIEDLE)/ 05 | 6:21 | 8:24 | 12:24 | 14:21 | 17:11 |
SUDÓŁ/ 754/ 03 | 6:22 | 8:25 | 12:25 | 14:22 | 17:12 |
SUDÓŁ/ 754 (SKLEP)/ 01 | 6:24 | 8:27 | 12:27 | 14:24 | 17:14 |
OSTROWIEC ŚW./ BAŁTOWSKA/ 11 | 6:26 | 8:29 | 12:29 | 14:26 | 17:16 |
OSTROWIEC ŚW./ BAŁTOWSKA/ 09 | 6:27 | 8:30 | 12:30 | 14:27 | 17:17 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/07 | 6:28 | 8:31 | 12:31 | 14:28 | 17:18 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/05 | 6:29 | 8:32 | 12:32 | 14:29 | 17:19 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/03 | 6:30 | 8:33 | 12:33 | 14:30 | 17:20 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/01 | 6:31 | 8:34 | 12:34 | 14:31 | 17:21 |
OSTROWIEC ŚW./RADWANA/04 | 6:32 | 8:35 | 12:35 | 14:32 | 17:22 |
OSTROWIEC ŚW./POLNA/06 | 6:34 | 8:37 | 12:37 | 14:34 | 17:24 |
OSTROWIEC ŚW./MICKIEWICZA/02 | 6:36 | 8:39 | 12:39 | 14:36 | 17:26 |
OSTROWIEC ŚW./SIENKIEWICZA/01 | 6:37 | 8:40 | 12:40 | 14:37 | 17:27 |
OSTROWIEC ŚW./STAROKUNOWSKA/02 | 6:38 | 8:41 | 12:41 | 14:38 | 17:28 |
OSTROWIEC ŚW/3 MAJA/02 | 6:40 | 8:43 | 12:43 | 14:40 | 17:30 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/02 | 6:41 | 8:44 | 12:44 | 14:41 | 17:31 |
OSTROWIEC ŚW./ŚWIĘTOKRZYSKA/02 | 6:42 | 8:45 | 12:45 | 14:42 | 17:32 |
OSTROWIEC ŚW./ŚWIĘTOKRZYSKA/04 | 6:43 | 8:46 | 12:46 | 14:43 | 17:33 |
OSTROWIEC ŚW./ŚWIĘTOKRZYSKA/BOCZNA (PĘTLA)/02 | 6:44 | 8:47 | 12:47 | 14:44 | 17:34 |
* – does not run on holidays
6 – runs on Saturdays
D – runs from Monday to Friday except holidays
E – runs from Monday to Saturday except holidays
TIMETABLE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI -WIKTORYN
via: Stoki Duże, Stoki Stare, Sudół
D | 6, * | D | 6, * | D | D, m |
|
Bus stop |
Time | Time | Time | Time | Time | Time |
OSTROWIEC ŚW./ ŚWIĘTOKRZYSKA/BOCZNA (PĘTLA)/01 | 6:52 | 10:52 | 12:47 | 12:52 | 15:22 | 17:37 |
OSTROWIEC ŚW./ŚWIĘTOKRZYSKA/01 | 6:53 | 10:53 | 12:48 | 12:53 | 15:23 | 17:38 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/01 | 6:54 | 10:54 | 12:49 | 12:54 | 15:24 | 17:39 |
OSTROWIEC ŚW./ 3 MAJA/01 | 6:55 | 10:55 | 12:50 | 12:55 | 15:25 | 17:40 |
OSTROWIEC ŚW./ OKÓLNA/01 | 6:56 | 10:56 | 12:51 | 12:56 | 15:26 | 17:41 |
OSTROWIEC ŚW./STAROKUNOWSKA/01 | 6:57 | 10:57 | 12:52 | 12:57 | 15:27 | 17:42 |
OSTROWIEC ŚW./MICKIEWICZA/01 | 6:58 | 10:58 | 12:53 | 12:58 | 15:28 | 17:43 |
OSTROWIEC ŚW./POLNA/05 | 7:00 | 11:00 | 12:55 | 13:00 | 15:30 | 17:45 |
OSTROWIEC ŚW./RADWANA/03 | 7:01 | 11:01 | 12:56 | 13:01 | 15:31 | 17:46 |
OSTROWIEC ŚW/BAŁTOWSKA/02 | 7:02 | 11:02 | 12:57 | 13:02 | 15:32 | 17:47 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/04 | 7:03 | 11:03 | 12:58 | 13:03 | 15:33 | 17:48 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/06 | 7:04 | 11:04 | 12:59 | 13:04 | 15:34 | 17:49 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/08 | 7:05 | 11:05 | 13:00 | 13:05 | 15:35 | 17:50 |
OSTROWIEC ŚW./BAŁTOWSKA/10 | 7:06 | 11:06 | 13:01 | 13:06 | 15:36 | 17:51 |
OSTROWIEC ŚW./ BAŁTOWSKA/ 12 | 7:07 | 11:07 | 13:02 | 13:07 | 15:37 | 17:52 |
OSTROWIEC ŚW./ BAŁTOWSKA/ 14 | 7:08 | 11:08 | 13:03 | 13:08 | 15:38 | 17:53 |
SUDÓŁ/ 754 (PLAC ZABAW)/ 02 | 7:10 | 11:10 | 13:05 | 13:10 | 15:40 | 17:55 |
SUDÓŁ/ 754/ 04 | 7:12 | 11:12 | 13:07 | 13:12 | 15:42 | 17:57 |
SUDÓŁ/ 754 (OSIEDLE)/ 06 | 7:13 | 11:13 | 13:08 | 13:13 | 15:43 | 17:58 |
SUDÓŁ/ 754 (KRZEMIONKI)/ 08 | 7:15 | 11:15 | 13:10 | 13:15 | 15:45 | 18:00 |
MAGONIE/1522T (KIERUNEK BORIA)/ 02 | 7:17 | 11:17 | 13:12 | 13:17 | 15:47 | 18:02 |
BORIA/ 1522/ 02 | 7:20 | 11:20 | 13:15 | 13:20 | 15:500 | 18:05 |
BORIA/ 1522/04 | 7:21 | 11:21 | 13:16 | 13:21 | 15:51 | 18:06 |
BORIA/ DG (OSP)/ 02 | 7:22 | 11:22 | 13:17 | 13:22 | 15:52 | 18:07 |
STOKI MAŁE/1636/ 03 | 7:24 | 11:24 | 13:19 | 13:24 | 15:544 | 18:09 |
STOKI STARE/ 1636/ 01 | 7:26 | 11:26 | 13:21 | 13:26 | 15:566:06 | 18:11 |
RUDA KOŚCIELNA/1636/ 03 | 7:28 | 11:28 | 13:23 | 13:28 | 15:58 | 18:13 |
STOKI DUŻE/ 1627/ 02 | 7:31 | 11:31 | 13:26 | 13:31 | 16:01 | 18:16 |
STOKI DUŻE/1627/ 04 | 7:32 | 11:32 | 13:27 | 13:32 | 16:02 | 18:17 |
PODGÓRZE/1627/02 | 7:34 | 11:34 | 13:29 | 13:34 | 16:04 | 18:19 |
PODGÓRZE/1522 (SKLEP)/ 02 | 7:35 | 11:35 | 13:30 | 13:35 | 16:05 | 18:20 |
LEMIERZE/1626 (plac manewrowy)/01 | 7:37 | 11:37 | 13:32 | 13:37 | 16:07 | 18:22 |
ULÓW/1626 (skrzyż. Wycinka)/01 | 7:40 | 11:40 | 13:35 | 13:40 | 16:10 | 18:25 |
PODGÓRZE/ 1522 (SZKOŁA)/ 04 | 7:43 | 11:43 | 13:38 | 13:43 | 16:13 | 18:28 |
WIKTORYN/ 1522/ 02 | 7:46 | 11:46 | 13:41 | 13:46 | 16:16 | 18:31 |
* – does not run on holidays
6 – runs on Saturdays
D – runs from Monday to Friday except holidays
m – does not run on December 24 and 31
TIME TABLE TO DOWNLOAD
WIKTORYN – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via STOKI DUŻE, STOKI STARE, SUDÓŁ – WIKTORYN
Click on icon to download.