New Line

Organizer: Świętokrzyskie Voivodeship

The timetable is valid from March 06, 2024 r. to December 31, 2024 r.

TIMETABLE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KIELCE

via: Nową Słupię

D (1-7) x k D *
(6,7) & D # D m (6,7) & %
Bus stop
Time Time Time Time Time Time Time
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia (DA) / 05 05:30 06:15 09:50 10:30 11:40 14:05 14:55
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Traugutta / 04 05:33 06:18 09:53 10:33 11:43 14:08 14:58
SZEWNA / ul. Langiewicza / 01 05:35 06:20 09:55 10:35 11:45 14:10 15:00
SZEWNA / ul. Kielecka (Brzeźniak) / 04 05:38 06:23 09:58 10:38 11:48 14:13 15:03
PODSZKODZIE / 751 (Szyby) / 01 05:40 06:25 10:00 10:40 11:50 14:15 15:05
PODSZKODZIE / 751 / 03 05:42 06:27 10:02 10:42 11:52 14:17 15:07
SZWARSZOWICE / 751 / 03 05:45 06:30 10:05 10:45 11:55 14:20 15:10
MYCHÓW KOLONIA / 751 / 01 05:48 06:33 10:08 10:48 11:58 14:23 15:13
ŚNIEŻKOWICE / 751 (CPN) / 01 05:50 06:35 10:10 10:50 12:00 14:25 15:15
WAŚNIÓW / 751 (Rynek U.G.) / 01 05:53 06:38 10:13 10:53 12:03 14:28 15:18
CZAJĘCICE / 751 (skrz. wieś) / 01 05:57 06:42 10:17 10:57 12:07 14:32 15:22
DOBRUCHNA / 751 (skrz.) / 01 05:59 06:44 10:19 10:59 12:09 14:34 15:24
SARNIA ZWOLA II / 751 (skrz. Opatów) / 03 06:02 06:47 10:22 11:02 12:12 14:37 15:27
SARNIA ZWOLA III / 751 (górna) / 01 06:03 06:48 10:23 11:03 12:13 14:38 15:28
GRZEGORZOWICE Wałsnów / 751 / 01 06:06 06:51 10:26 11:06 12:16 14:41 15:31
STARA SŁUPIA / 751 / 01 06:09 06:54 10:29 11:09 12:19 14:44 15:34
NOWA SŁUPIA / 751 (Rynek) / 01 06:11 06:56 10:31 11:11 12:21 14:46 15:36
MILANOWSKA WÓLKA / 753 / 01 06:14 06:59 10:34 11:14 12:24 14:49 15:39
TRZCIANKA  / 753 / 03 06:16 07:01 10:36 11:16 12:26 14:51 15:41
BARTOSZOWINY / 753 / 01 06:20 07:05 10:40 11:20 12:30 14:55 15:45
HUTA KOSZARY / 753 / 01 06:22 07:07 10:42 11:22 12:32 14:57 15:47
HUTA NOWA / 753 (krzyżówki) / 05 06:25 07:10 10:45 11:25 12:35 15:00 15:50
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 05 06:30 07:15 10:50 11:30 12:40 15:05 15:55
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 03 06:31 07:16 10:51 11:31 12:41 15:06 15:56
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 01 06:33 07:18 10:53 11:33 12:43 15:08 15:58
WOLA JACHOWA / 753 ( most) / 07 06:36 07:21 10:56 11:36 12:46 15:11 16:01
WOLA JACHOWA / 74 (skrz. Bieliny) / 01 06:38 07:23 10:58 11:38 12:48 15:13 16:03
GÓRNO / 74 (salon maszyn) / 05 06:41 07:26 11:01 11:41 12:51 15:16 16:06
RADLIN / 74 (II) / 11 06:45 07:30 11:05 11:45 12:55 15:20 16:10
RADLIN / 74 (ośrodek zdrowia) / 05 06:47 07:32 11:07 11:47 12:57 15:22 16:12
CEDZYNA / ul. Kielecka (Cedro Mazur) / 01 06:52 07:37 11:12 11:52 13:02 15:27 16:17
DOMASZOWICE / 1426 (I Sandomierska) / 01 06:54 07:39 11:14 11:54 13:04 15:29 16:19
KIELCE / Sandomierska (Śląska) / 03 06:57 07:42 11:17 11:57 13:07 15:32 16:22
KIELCE / IX Wieków Kielc (szpital) / 05 06:58 07:43 11:18 11:58 13:08 15:33 16:23
KIELCE / (Urząd Wojewódzki) / 01 07:00 07:45 11:20 12:00 13:10 15:35 16:25
KIELCE / Dworzec Autobusowy / ul. Czarnowska 12 07:03 07:48 11:23 12:03 13:13 15:38 16:28

D – runs from Monday to Friday except holidays

(1-7) – runs from Monday to Sunday

6 – runs on Saturdays

7 – runs on Sundays

k – does not run on April 1 and on December 26

# – runs on April 1, November 11 and December 26

x – does not run on January 1, January 6, March 31, March 1, May 3, May 30, May 15, November 1, November 11, December 25

* – runs on November 1

m – does not run on December 24 and 31

& – does not run on January 6, March 31

% – does not run on Holy Saturday (March 30)

 

TIMETABLE
KIELCE – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

via: Nową Słupię

D (6, 7) & D D (6, 7) & D * # D, m (6, 7) & %
Bus stop
Time Time Time Time Time Time Time Time
KIELCE / Dworzec Autobusowy / ul. Czarnowska 12 07:15 08:00 09:15 11:35 12:35 13:30 16:20 16:40
KIELCE / (Urząd Wojewódzki) /04 07:18 08:03 09:18 11:38 12:38 13:33 16:23 16:43
KIELCE / IX Wieków Kielc (kościół św. Wojciecha) / 06 07:20 08:05 09:20 11:40 12:40 13:35 16:25 16:45
KIELCE / Sandomierska (Źródłowa) / 02 07:21 08:06 09:21 11:41 12:41 13:36 16:26 16:46
DOMASZOWICE / 1426 (II Sandomierska/Cmentarna) / 04 07:25 08:10 09:25 11:45 12:45 13:40 16:30 16:50
CEDZYNA / ul. Kielecka (ul. Lubrzanka) / 02 07:27 08:12 09:27 11:47 12:47 13:42 16:32 16:52
RADLIN / 74 (ośrodek zdrowia) / 06 07:32 08:17 09:32 11:52 12:52 13:47 16:37 16:57
RADLIN / 74 (II) / 12 07:34 08:19 09:34 11:54 12:54 13:49 16:39 16:59
GÓRNO / 74 (salon maszyn) / 08 07:38 08:23 09:38 11:58 12:58 13:53 16:43 17:03
WOLA JACHOWA / 74 (skrz. Bieliny) / 02 07:41 08:26 09:41 12:01 13:01 13:56 16:46 17:06
WOLA JACHOWA / 753 (most) / 10 07:43 08:28 09:43 12:03 13:03 13:58 16:48 17:08
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 02 07:46 08:31 09:46 12:06 13:06 14:01 16:51 17:11
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 04 07:48 08:33 09:48 12:08 13:08 14:03 16:53 17:13
BIELINY / 753-ul. Kielecka (zbiornik ppoż) / 06 07:49 08:34 09:49 12:09 13:09 14:04 16:54 17:14
HUTA NOWA / 753 (sklep Lewiatan) / 04 07:53 08:38 09:53 12:13 13:13 14:08 16:58 17:18
HUTA KOSZARY / 753 / 02 07:57 08:42 09:57 12:17 13:17 14:12 17:02 17:22
BARTOSZOWINY  / 753 / 02 07:59 08:44 09:59 12:19 13:19 14:14 17:04 17:24
TRZCIANKA  / 753 / 04 08:03 08:48 10:03 12:23 13:23 14:18 17:08 17:28
NOWA SŁUPIA / 756 (ul. Kielecka) / 01 08:05 08:50 10:05 12:25 13:25 14:20 17:10 17:30
NOWA SŁUPIA / 751 (Rynek) / 01 08:07 08:52 10:07 12:27 13:27 14:22 17:12 17:32
STARA SŁUPIA / 751 / 02 08:09 08:54 10:09 12:29 13:29 14:24 17:14 17:34
GRZEGORZOWICE  Wałsnów / 751 / 02 08:12 08:57 10:12 12:32 13:32 14:27 17:17 17:37
SARNIA ZWOLA III / 751 (górna) / 02 08:13 08:58 10:13 12:33 13:33 14:28 17:18 17:38
SARNIA ZWOLA II / 751 (skrz. Opatów) / 04 08:16 09:01 10:16 12:36 13:36 14:31 17:21 17:41
DOBRUCHNA / 751 (skrz.) / 02 08:19 09:04 10:19 12:39 13:39 14:34 17:24 17:44
CZAJĘCICE / 751 (skrz. wieś) / 02 08:21 09:06 10:21 12:41 13:41 14:36 17:26 17:46
WAŚNIÓW / 751 (Rynek) / 02 08:25 09:10 10:25 12:45 13:45 14:40 17:30 17:50
ŚNIEŻKOWICE / 751 (CPN) / 02 08:28 09:13 10:28 12:48 13:48 14:43 17:33 17:53
MYCHÓW KOLONIA / 751 / 02 08:30 09:15 10:30 12:50 13:50 14:45 17:35 17:55
SZWARSZOWICE  / 751 / 04 08:33 09:18 10:33 12:53 13:53 14:48 17:38 17:58
PODSZKODZIE / 751 (szkoła) / 04 08:36 09:21 10:36 12:56 13:56 14:51 17:41 18:01
PODSZKODZIE / 751 (Szyby) / 02 08:38 09:23 10:38 12:58 13:58 14:53 17:43 18:03
SZEWNA / ul. Kielecka (Brzeźniak) / 03 08:40 09:25 10:40 13:00 14:00 14:55 17:45 18:05
SZEWNA / ul. Langiewicza / 02 08:43 09:28 10:43 13:03 14:03 14:58 17:48 18:08
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Traugutta / 01 08:45 09:30 10:45 13:05 14:05 15:00 17:50 18:10
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia (DA) / 05 08:48 09:33 10:48 13:08 14:08 15:03 17:53 18:13

D – runs from Monday to Friday except holidays

(1-7) – runs from Monday to Sunday

6 – runs on Saturdays

7 – runs on Sundays

k – does not run on April 1 and on December 26

# – runs on April 1, November 11 and December 26

x – does not run on January 1, January 6, March 31, March 1, May 3, May 30, May 15,  November 1, November 11, December 25

y – does not run on November 1

* – runs on November 1

m – does not run on December 24 and 31

& – does not run on January 6, March 31

% – does not run on Holy Saturday (March 30)

 

TIME TABLE TO DOWNLOAD

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KIELCE via: NOWĄ SŁUPIĘ

Oferta Eurotrans PKS

Click on icon to download.

ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA

KIELCE – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via: NOWĄ SŁUPIĘ

Oferta Eurotrans PKS

Click on icon to download.

 

TRANSPORT REGULATIONS

Oferta Eurotrans PKS Click on icon to download.