New Line

Organizer: Świętokrzyskie Voivodeship

The timetable is valid from January 01, 2025 to December 31, 2025

TIMETABLE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KIELCE

via: Nowa Słupia

D (1-7) x D
(6,7) & *
D
D m # (6,7) y %
D m
Bus stop Time Time Time Time Time Time Time Time
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia (DA) / 05  05:25  06:20  09:45  11:00  11:45  14:00  16:25  18:20 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Traugutta  / 04  05:28  06:23  09:48  11:03  11:48  14:03  16:28  18:23 
SZEWNA  / ul. Langiewicza / 01  05:30  06:25  09:50  11:05  11:50  14:05  16:30  18:25 
SZEWNA  / ul. Kielecka  (Brzeźniak) / 04  05:33  06:28  09:53  11:08  11:53  14:08  16:33  18:28 
PODSZKODZIE / 751 (Szyby) / 01  05:34  06:29  09:54  11:09  11:54  14:09  16:34  18:29 
PODSZKODZIE / 751 / 03  05:36  06:31  09:56  11:11  11:56  14:11  16:36  18:31 
SZWARSZOWICE / 751 / 03  05:39  06:34  09:59  11:14  11:59  14:14  16:39  18:34 
MYCHÓW KOLONIA / 751 / 01  05:42  06:37  10:02  11:17  12:02  14:17  16:42  18:37 
ŚNIEŻKOWICE / 751 (CPN) / 01  05:44  06:39  10:04  11:19  12:04  14:19  16:44  18:39 
WAŚNIÓW / 751 (Rynek U.G.) / 01  05:47  06:42  10:07  11:22  12:07  14:22  16:47  18:42 
CZAJĘCICE / 751 (skrz. wieś) / 01  05:51  06:46  10:11  11:26  12:11  14:26  16:51  18:46 
DOBRUCHNA / 751 (skrz.) / 01  05:53  06:48  10:13  11:28  12:13  14:28  16:53  18:48 
SARNIA  ZWOLA II / 751 (skrz. Opatów)  / 03  05:56  06:51  10:16  11:31  12:16  14:31  16:56  18:51 
SARNIA  ZWOLA III / 751 (górna) / 01  05:57  06:52  10:17  11:32  12:17  14:32  16:57  18:52 
GRZEGORZOWICE Wałsnów  / 751 / 01  06:00  06:55  10:20  11:35  12:20  14:35  17:00  18:55 
STARA SŁUPIA / 751 / 03  06:02  06:57  10:22  11:37  12:22  14:37  17:02  18:57 
STARA SŁUPIA / 751 / 01  06:03  06:58  10:23  11:38  12:23  14:38  17:03  18:58 
NOWA SŁUPIA / 751 (Rynek)  / 01  06:05  07:00  10:25  11:40  12:25  14:40  17:05  19:00 
MILANOWSKA WÓLKA  / 753 / 01  06:08  07:03  10:28  11:43  12:28  14:43  17:08  19:03 
TRZCIANKA / 753 / 03  06:10  07:05  10:30  11:45  12:30  14:45  17:10  19:05 
BARTOSZOWINY / 753 / 01  06:14  07:09  10:34  11:49  12:34  14:49  17:14  19:09 
HUTA KOSZARY / 753 / 01  06:16  07:11  10:36  11:51  12:36  14:51  17:16  19:11 
HUTA NOWA / 753 (krzyżówki) / 05  06:19  07:14  10:39  11:54  12:39  14:54  17:19  19:14 
BIELINY  / 753-ul. Żeromskiego / 01  06:23  07:18  10:43  11:58  12:43  14:58  17:23  19:18 
BIELINY  / 753-ul. Kielecka  / 05  06:25  07:20  10:45  12:00  12:45  15:00  17:25  19:20 
BIELINY  / 753-ul. Kielecka  / 03  06:26  07:21  10:46  12:01  12:46  15:01  17:26  19:21 
BIELINY  / 753-ul. Kielecka  / 01  06:28  07:23  10:48  12:03  12:48  15:03  17:28  19:23 
WOLA JACHOWA / 753 ( most) / 07  06:31  07:26  10:51  12:06  12:51  15:06  17:31  19:26 
WOLA JACHOWA / 74 (skrz. Bieliny)  / 01  06:33  07:28  10:53  12:08  12:53  15:08  17:33  19:28 
GÓRNO  / 74 (salon maszyn)  / 05  06:36  07:31  10:56  12:11  12:56  15:11  17:36  19:31 
RADLIN  / 74 (II) / 11  06:40  07:35  11:00  12:15  13:00  15:15  17:40  19:35 
RADLIN  / 74 (ośrodek  zdrowia)  / 05  06:42  07:37  11:02  12:17  13:02  15:17  17:42  19:37 
CEDZYNA / ul. Kielecka  (Cedro Mazur) / 01  06:47  07:42  11:07  12:22  13:07  15:22  17:47  19:42 
DOMASZOWICE / 1426 (I Sandomierska) / 01  06:49  07:44  11:09  12:24  13:09  15:24  17:49  19:44 
KIELCE  / Sandomierska (Śląska)  / 03  06:52  07:47  11:12  12:27  13:12  15:27  17:52  19:47 
KIELCE  / Sandomierska (Źródłowa) / 01  06:53  07:48  11:13  12:28  13:13  15:28  17:53  19:48 
KIELCE  / IX Wiekow  Kielc (szpital)  / 05  06:54  07:49  11:14  12:29  13:14  15:29  17:54  19:49 
KIELCE  / (Urząd Wojewódzki) / 01  06:56  07:51  11:16  12:31  13:16  15:31  17:56  19:51 
KIELCE  / Dworzec  Autobusowy / ul. Czarnowska 12  06:59  07:54  11:19  12:34  13:19  15:34  17:59  19:54 

D – runs from Monday to other holidays

(1-7) – runs from Monday to Sunday

6 – runs on Saturdays

7 – runs on Sundays

x – does not run on 1.I., 6.I, 20.IV, 21.IV, 1.V, 3.V, 19.VI, 15.VIII, 1.XI, 11.XI, 25.XII, 26.XII

y – does not run on 20.IV, 3.V and 1.XI

& – does not run on 20.IV and 3.V

# – runs on 21.IV and 26.XII

* – runs on 1.XI

m – does not run on 24 and 31.XII

% – does not run on Holy Saturday (19.IV)

 

TIMETABLE
KIELCE – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

via: Nowa Słupia

D (6, 7) y D D (6, 7) y D* D m # (6, 7) y % D m
Bus stop
Time Time Time Time Time Time Time Time Time
KIELCE / Dworzec Autobusowy / ul. Czarnowska 12  07:10 08:10  09:10  11:35  13:00  13:25  16:25  18:15  20:30 
KIELCE / (Urząd Wojewódzki) / 04  07:13  08:13  09:13  11:38  13:03  13:28  16:28  18:18  20:33 
KIELCE / IX Wieków Kielc (kościół św. Wojciecha) / 06  07:15  08:15  09:15  11:40  13:05  13:30  16:30  18:20  20:35 
KIELCE / Sandomierska (Źródłowa) / 02  07:16  08:16  09:16  11:41  13:06  13:31  16:31  18:21  20:36 
KIELCE / Sandomierska / 04  07:17  08:17  09:17  11:42  13:07  13:32  16:32  18:22  20:37 
DOMASZOWICE / 1426 (II Sandomierska/Cmentarna) / 04  07:21  08:21  09:21  11:46  13:11  13:36  16:36  18:26  20:41 
CEDZYNA / ul. Kielecka (ul. Lubrzanka) / 02  07:23  08:23  09:23  11:48  13:13  13:38  16:38  18:28  20:43 
RADLIN / 74 (ośrodek zdrowia) / 06  07:28  08:28  09:28  11:53  13:18  13:43  16:43  18:33  20:48 
RADLIN / 74 (II) / 12  07:30  08:30  09:30  11:55  13:20  13:45  16:45  18:35  20:50 
GÓRNO / 74 (salon maszyn) / 08  07:34  08:34  09:34  11:59  13:24  13:49  16:49  18:39  20:54 
WOLA JACHOWA / 74 (skrz. Bieliny) / 02  07:37  08:37  09:37  12:02  13:27  13:52  16:52  18:42  20:57 
WOLA JACHOWA / 753 (most) / 10  07:39  08:39  09:39  12:04  13:29  13:54  16:54  18:44  20:59 
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 02  07:42  08:42  09:42  12:07  13:32  13:57  16:57  18:47  21:02 
BIELINY / 753-ul. Kielecka / 04  07:44  08:44  09:44  12:09  13:34  13:59  16:59  18:49  21:04 
BIELINY / 753-ul. Kielecka (zbiornik ppoż) / 06  07:45  08:45  09:45  12:10  13:35  14:00  17:00  18:50  21:05 
BIELINY / 753-ul. Świętokrzyska / 01  07:46  08:46  09:46  12:11  13:36  14:01  17:01  18:51  21:06 
HUTA NOWA / 753 (sklep Lewiatan) / 04  07:49  08:49  09:49  12:14  13:39  14:04  17:04  18:54  21:09 
HUTA KOSZARY / 753 / 02  07:53  08:53  09:53  12:18  13:43  14:08  17:08  18:58  21:13 
BARTOSZOWINY / 753 / 02  07:55  08:55  09:55  12:20  13:45  14:10  17:10  19:00  21:15 
TRZCIANKA / 753 / 04  07:59  08:59  09:59  12:24  13:49  14:14  17:14  19:04  21:19 
NOWA SŁUPIA / 756 (ul. Kielecka) / 01  08:01  09:01  10:01  12:26  13:51  14:16  17:16  19:06  21:21 
NOWA SŁUPIA / 751 (Rynek) / 01  08:03  09:03  10:03  12:28  13:53  14:18  17:18  19:08  21:23 
STARA SŁUPIA / 751 / 02  08:05  09:05  10:05  12:30  13:55  14:20  17:20  19:10  21:25 
STARA SŁUPIA / 751 / 04  08:06  09:06  10:06  12:31  13:56  14:21  17:21  19:11  21:26 
GRZEGORZOWICE Wałsnów / 751 / 02  08:08  09:08  10:08  12:33  13:58  14:23  17:23  19:13  21:28 
SARNIA ZWOLA III / 751 (górna) / 02  08:09  09:09  10:09  12:34  13:59  14:24  17:24  19:14  21:29 
SARNIA ZWOLA II / 751 (skrz. Opatów) / 04  08:12  09:12  10:12  12:37  14:02  14:27  17:27  19:17  21:32 
DOBRUCHNA / 751 (skrz.) / 02  08:15  09:15  10:15  12:40  14:05  14:30  17:30  19:20  21:35 
CZAJĘCICE / 751 (skrz. wieś) / 02  08:17  09:17  10:17  12:42  14:07  14:32  17:32  19:22  21:37 
WAŚNIÓW / 751 (Rynek) / 02  08:21  09:21  10:21  12:46  14:11  14:36  17:36  19:26  21:41 
ŚNIEŻKOWICE / 751 (CPN) / 02  08:24  09:24  10:24  12:49  14:14  14:39  17:39  19:29  21:44 
MYCHÓW KOLONIA / 751 / 02  08:26  09:26  10:26  12:51  14:16  14:41  17:41  19:31  21:46 
SZWARSZOWICE / 751 / 04  08:29  09:29  10:29  12:54  14:19  14:44  17:44  19:34  21:49 
PODSZKODZIE / 751 (szkoła) / 04  08:32  09:32  10:32  12:57  14:22  14:47  17:47  19:37  21:52 
PODSZKODZIE / 751 (Szyby) / 02  08:34  09:34  10:34  12:59  14:24  14:49  17:49  19:39  21:54 
SZEWNA / ul. Kielecka (Brzeźniak) / 03  08:36  09:36  10:36  13:01  14:26  14:51  17:51  19:41  21:56 
SZEWNA / ul. Langiewicza / 02  08:39  09:39  10:39  13:04  14:29  14:54  17:54  19:44  21:59 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Traugutta / 01  08:41  09:41  10:41  13:06  14:31  14:56  17:56  19:46  22:01 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia (DA) / 05  08:44  09:44  10:44  13:09  14:34  14:59  17:59  19:49  22:04 

D – runs from Monday to other holidays

(1-7) – runs from Monday to Sunday

6 – runs on Saturdays

7 – runs on Sundays

x – does not run on 1.I., 6.I, 20.IV, 21.IV, 1.V, 3.V, 19.VI, 15.VIII, 1.XI, 11.XI, 25.XII, 26.XII

y – does not run on 20.IV, 3.V and 1.XI

& – does not run on 20.IV and 3.V

# – runs on 21.IV and 26.XII

* – runs on 1.XI

m – does not run on 24 and 31.XII

% – does not run on Holy Saturday (19.IV)

 

TIME TABLE TO DOWNLOAD

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KIELCE via: NOWĄ SŁUPIĘ

Oferta Eurotrans PKS

Click on icon to download.

ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA

KIELCE – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via: NOWĄ SŁUPIĘ

Oferta Eurotrans PKS

Click on icon to download.

 

TRANSPORT REGULATIONS

Oferta Eurotrans PKS

Click on icon to download.

 

TRANSPORT PRICE LIST

Oferta Eurotrans PKS

Click on icon to download.