Organizer: Świętokrzyskie Voivodeship

The timetable is valid from March 09, 2026
TIMETABLE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KIELCE
via: Nowa Słupia
| BUS STOP | D | ( 1-7 ) x | D | (6, 7) & * | D | D l # | (6, 7) y % | D l |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia (DA) / 05 | 05:25 | 06:15 | 09:45 | 11:00 | 11:45 | 14:00 | 16:25 | 18:30 |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia / 01 | 05:26 | 06:16 | 09:46 | 11:01 | 11:46 | 14:01 | 16:26 | 18:31 |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Traugutta / 04 | 05:28 | 06:18 | 09:48 | 11:03 | 11:48 | 14:03 | 16:28 | 18:33 |
| SZEWNA / ul. Langiewicza / 01 | 05:30 | 06:20 | 09:50 | 11:05 | 11:50 | 14:05 | 16:30 | 18:35 |
| SZEWNA / ul. Kielecka (Brzeźniak) / 04 | 05:33 | 06:23 | 09:53 | 11:08 | 11:53 | 14:08 | 16:33 | 18:38 |
| PODSZKODZIE / 751 (Szyby) / 01 | 05:34 | 06:24 | 09:54 | 11:09 | 11:54 | 14:09 | 16:34 | 18:39 |
| PODSZKODZIE / 751 / 03 | 05:36 | 06:26 | 09:56 | 11:11 | 11:56 | 14:11 | 16:36 | 18:41 |
| SZWARSZOWICE / 751 / 03 | 05:39 | 06:29 | 09:59 | 11:14 | 11:59 | 14:14 | 16:39 | 18:44 |
| MYCHÓW KOLONIA / 751 / 01 | 05:42 | 06:32 | 10:02 | 11:17 | 12:02 | 14:17 | 16:42 | 18:47 |
| ŚNIEŻKOWICE / 751 (CPN) / 01 | 05:44 | 06:34 | 10:04 | 11:19 | 12:04 | 14:19 | 16:44 | 18:49 |
| WAŚNIÓW / 751 (Rynek U.G.) / 01 | 05:47 | 06:37 | 10:07 | 11:22 | 12:07 | 14:22 | 16:47 | 18:52 |
| CZAJĘCICE SZAROTKA / 751 (skrz.) / 03 | 05:50 | 06:40 | 10:10 | 11:25 | 12:10 | 14:25 | 16:50 | 18:55 |
| CZAJĘCICE / 751 (skrz. wieś) / 01 | 05:51 | 06:41 | 10:11 | 11:26 | 12:11 | 14:26 | 16:51 | 18:56 |
| DOBRUCHNA / 751 (skrz.) / 01 | 05:53 | 06:43 | 10:13 | 11:28 | 12:13 | 14:28 | 16:53 | 18:58 |
| SARNIA ZWOLA II / 751 (skrz. Opatów) / 03 | 05:56 | 06:46 | 10:16 | 11:31 | 12:16 | 14:31 | 16:56 | 19:01 |
| SARNIA ZWOLA III / 751 (górna) / 01 | 05:57 | 06:47 | 10:17 | 11:32 | 12:17 | 14:32 | 16:57 | 19:02 |
| GRZEGORZOWICE Wałsnów / 751 / 01 | 06:00 | 06:50 | 10:20 | 11:35 | 12:20 | 14:35 | 17:00 | 19:05 |
| STARA SŁUPIA / 751 / 03 | 06:02 | 06:52 | 10:22 | 11:37 | 12:22 | 14:37 | 17:02 | 19:07 |
| STARA SŁUPIA / 751 / 01 | 06:03 | 06:53 | 10:23 | 11:38 | 12:23 | 14:38 | 17:03 | 19:08 |
| NOWA SŁUPIA / 751 (Rynek) / 01 | 06:05 | 06:55 | 10:25 | 11:40 | 12:25 | 14:40 | 17:05 | 19:10 |
| MILANOWSKA WÓLKA / 753 / 01 | 06:08 | 06:58 | 10:28 | 11:43 | 12:28 | 14:43 | 17:08 | 19:13 |
| TRZCIANKA / 753 / 03 | 06:10 | 07:00 | 10:30 | 11:45 | 12:30 | 14:45 | 17:10 | 19:15 |
| TRZCIANKA / 753 / 01 | 06:12 | 07:02 | 10:32 | 11:47 | 12:32 | 14:47 | 17:12 | 19:17 |
| BARTOSZOWINY / 753 / 01 | 06:15 | 07:05 | 10:35 | 11:50 | 12:35 | 14:50 | 17:15 | 19:20 |
| HUTA KOSZARY / 753 / 01 | 06:17 | 07:07 | 10:37 | 11:52 | 12:37 | 14:52 | 17:17 | 19:22 |
| HUTA NOWA / 753 / 08 | 06:19 | 07:09 | 10:39 | 11:54 | 12:39 | 14:54 | 17:19 | 19:24 |
| HUTA NOWA / 753 (krzyżówki) / 05 | 06:21 | 07:11 | 10:41 | 11:56 | 12:41 | 14:56 | 17:21 | 19:26 |
| BIELINY / 753-ul. Żeromskiego / 01 | 06:25 | 07:15 | 10:45 | 12:00 | 12:45 | 15:00 | 17:25 | 19:30 |
| BIELINY / 753-ul. Kielecka / 05 | 06:27 | 07:17 | 10:47 | 12:02 | 12:47 | 15:02 | 17:27 | 19:32 |
| BIELINY / 753-ul. Kielecka / 03 | 06:28 | 07:18 | 10:48 | 12:03 | 12:48 | 15:03 | 17:28 | 19:33 |
| BIELINY / 753-ul. Kielecka / 01 | 06:30 | 07:20 | 10:50 | 12:05 | 12:50 | 15:05 | 17:30 | 19:35 |
| WOLA JACHOWA / 753 ( most) / 07 | 06:33 | 07:23 | 10:53 | 12:08 | 12:53 | 15:08 | 17:33 | 19:38 |
| WOLA JACHOWA / 753 (skrz. Opatów) / 05 | 06:34 | 07:24 | 10:54 | 12:09 | 12:54 | 15:09 | 17:34 | 19:39 |
| WOLA JACHOWA / 74 (skrz. Bieliny) / 01 | 06:36 | 07:26 | 10:56 | 12:11 | 12:56 | 15:11 | 17:36 | 19:41 |
| GÓRNO / 74 (salon maszyn) / 05 | 06:39 | 07:29 | 10:59 | 12:14 | 12:59 | 15:14 | 17:39 | 19:44 |
| GÓRNO / 74 (Górno Osiedle) / 01 | 06:41 | 07:31 | 11:01 | 12:16 | 13:01 | 15:16 | 17:41 | 19:46 |
| RADLIN / 74 (II) / 11 | 06:44 | 07:34 | 11:04 | 12:19 | 13:04 | 15:19 | 17:44 | 19:49 |
| RADLIN / 74 (ośrodek zdrowia) / 05 | 06:46 | 07:36 | 11:06 | 12:21 | 13:06 | 15:21 | 17:46 | 19:51 |
| CEDZYNA / ul. Kielecka (Cedro Mazur) / 01 | 06:51 | 07:41 | 11:11 | 12:26 | 13:11 | 15:26 | 17:51 | 19:56 |
| DOMASZOWICE / 1426 (I Sandomierska) / 01 | 06:53 | 07:43 | 11:13 | 12:28 | 13:13 | 15:28 | 17:53 | 19:58 |
| KIELCE / Sandomierska (Śląska) / 03 | 06:56 | 07:46 | 11:16 | 12:31 | 13:16 | 15:31 | 17:56 | 20:01 |
| KIELCE / Sandomierska (Źródłowa) / 01 | 06:57 | 07:47 | 11:17 | 12:32 | 13:17 | 15:32 | 17:57 | 20:02 |
| KIELCE / IX Wiekow Kielc (szpital) / 05 | 06:58 | 07:48 | 11:18 | 12:33 | 13:18 | 15:33 | 17:58 | 20:03 |
| KIELCE / (Urząd Wojewódzki) / 01 | 07:00 | 07:50 | 11:20 | 12:35 | 13:20 | 15:35 | 18:00 | 20:05 |
| KIELCE / Dworzec Autobusowy / ul. Czarnowska 12 | 07:03 | 07:53 | 11:23 | 12:38 | 13:23 | 15:38 | 18:03 | 20:08 |
D – runs Monday through Friday except public holidays
(1-7) – runs Monday through Sunday
6 – runs on Saturdays
7 – runs on Sundays
x – does not run on January 1st, January 6th, April 5th, April 6th, May 1st, May 3rd, June 4th, August 15th, November 1st, November 11th, December 24th, December 25th, December 26th
y – does not run on April 5th, May 3rd, August 15th, November 1st, December 26th
& – does not run on April 5th, May 3rd, August 15th, December 26th
# – runs on April 6th and December 26th
* – runs on November 1st
l – does not run on December 31
% – does not run on Holy Saturday (April 4)
TIMETABLE
KIELCE – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
via: Nowa Słupia
| BUS STOP | D | (6, 7) y | D | D | (6, 7) y | D * | D l # | (6, 7) y % | D l |
| KIELCE / Dworzec Autobusowy / ul. Czarnowska 12 | 07:15 | 08:15 | 09:10 | 11:35 | 13:05 | 13:25 | 16:10 | 18:15 | 20:20 |
| KIELCE / (Urząd Wojewódzki) /04 | 07:18 | 08:18 | 09:13 | 11:38 | 13:08 | 13:28 | 16:13 | 18:18 | 20:33 |
| KIELCE / IX Wieków Kielc (kościół św. Wojciecha) / 06 | 07:20 | 08:20 | 09:15 | 11:40 | 13:10 | 13:30 | 16:15 | 18:20 | 20:35 |
| KIELCE / Sandomierska (Źródłowa) / 02 | 07:21 | 08:21 | 09:16 | 11:41 | 13:11 | 13:31 | 16:16 | 18:21 | 20:36 |
| KIELCE / Sandomierska / 04 | 07:22 | 08:22 | 09:17 | 11:42 | 13:12 | 13:32 | 16:17 | 18:22 | 20:37 |
| DOMASZOWICE / 1426 (II Sandomierska/Cmentarna) / 04 | 07:26 | 08:26 | 09:21 | 11:46 | 13:16 | 13:36 | 16:21 | 18:26 | 20:41 |
| CEDZYNA / ul. Kielecka (ul. Lubrzanka) / 02 | 07:28 | 08:28 | 09:23 | 11:48 | 13:18 | 13:38 | I | 18:28 | 20:43 |
| RADLIN / 74 (ośrodek zdrowia) / 06 | 07:33 | 08:33 | 09:28 | 11:53 | 13:23 | 13:43 | 16:28 | 18:33 | 20:48 |
| RADLIN / 74 (II) / 12 | 07:35 | 08:35 | 09:30 | 11:55 | 13:25 | 13:45 | 16:30 | 18:35 | 20:50 |
| GÓRNO / 74 (Górno Osiedle) / 02 | 07:37 | 08:37 | 09:32 | 11:57 | 13:27 | 13:47 | 16:32 | 18:37 | 20:52 |
| GÓRNO / 74 (salon maszyn) / 08 | 07:40 | 08:40 | 09:35 | 12:00 | 13:30 | 13:50 | 16:35 | 18:40 | 20:55 |
| WOLA JACHOWA / 74 (skrz. Bieliny) / 02 | 07:43 | 08:43 | 09:38 | 12:03 | 13:33 | 13:53 | 16:38 | 18:43 | 20:58 |
| WOLA JACHOWA/ 753 (skrz. Opatów) / 08 | 07:45 | 08:45 | 09:40 | 12:05 | 13:35 | 13:55 | 16:40 | 18:45 | 21:00 |
| WOLA JACHOWA / 753 (most) / 10 | 07:46 | 08:46 | 09:41 | 12:06 | 13:36 | 13:56 | 16:41 | 18:46 | 21:01 |
| BIELINY / 753-ul. Kielecka / 02 | 07:49 | 08:49 | 09:44 | 12:09 | 13:39 | 13:59 | 16:44 | 18:49 | 21:04 |
| BIELINY / 753-ul. Kielecka / 04 | 07:51 | 08:51 | 09:46 | 12:11 | 13:41 | 14:01 | 16:46 | 18:51 | 21:06 |
| BIELINY / 753-ul. Kielecka (zbiornik ppoż) / 06 | 07:52 | 08:52 | 09:47 | 12:12 | 13:42 | 14:02 | 16:47 | 18:52 | 21:07 |
| BIELINY / 753-ul. Świętokrzyska / 01 | 07:53 | 08:53 | 09:48 | 12:13 | 13:43 | 14:03 | 16:48 | 18:53 | 21:08 |
| HUTA NOWA / 753 (sklep Lewiatan) / 04 | 07:57 | 08:57 | 09:52 | 12:17 | 13:47 | 14:07 | 16:52 | 18:57 | 21:12 |
| HUTA NOWA/ 753 / 09 | 07:59 | 08:59 | 09:54 | 12:19 | 13:49 | 14:09 | 16:54 | 18:59 | 21:14 |
| HUTA KOSZARY / 753 / 02 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 12:21 | 13:51 | 14:11 | 16:56 | 19:01 | 21:16 |
| BARTOSZOWINY / 753 / 02 | 08:03 | 09:03 | 09:58 | 12:23 | 13:53 | 14:13 | 16:58 | 19:03 | 21:18 |
| TRZCIANKA / 753 / 02 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 12:25 | 13:55 | 14:15 | 17:00 | 19:05 | 21:20 |
| TRZCIANKA / 753 / 04 | 08:08 | 09:08 | 10:03 | 12:28 | 13:58 | 14:18 | 17:03 | 19:08 | 21:23 |
| NOWA SŁUPIA / 756 (ul. Kielecka) / 01 | 08:10 | 09:10 | 10:05 | 12:30 | 14:00 | 14:20 | 17:05 | 19:10 | 21:25 |
| NOWA SŁUPIA / 751 (Rynek) / 01 | 08:12 | 09:12 | 10:07 | 12:32 | 14:02 | 14:22 | 17:07 | 19:12 | 21:27 |
| STARA SŁUPIA / 751 / 02 | 08:14 | 09:14 | 10:09 | 12:34 | 14:04 | 14:24 | 17:09 | 19:14 | 21:29 |
| STARA SŁUPIA / 751 / 04 | 08:15 | 09:15 | 10:10 | 12:35 | 14:05 | 14:25 | 17:10 | 19:15 | 21:30 |
| GRZEGORZOWICE Wałsnów / 751 / 02 | 08:17 | 09:17 | 10:12 | 12:37 | 14:07 | 14:27 | 17:12 | 19:17 | 21:32 |
| SARNIA ZWOLA III / 751 (górna) / 02 | 08:18 | 09:18 | 10:13 | 12:38 | 14:08 | 14:28 | 17:13 | 19:18 | 21:33 |
| SARNIA ZWOLA II / 751 (skrz. Opatów) / 04 | 08:21 | 09:21 | 10:16 | 12:41 | 14:11 | 14:31 | 17:16 | 19:21 | 21:36 |
| DOBRUCHNA / 751 (skrz.) / 02 | 08:24 | 09:24 | 10:19 | 12:44 | 14:14 | 14:34 | 17:19 | 19:24 | 21:39 |
| CZAJĘCICE / 751 (skrz. wieś) / 02 | 08:26 | 09:26 | 10:21 | 12:46 | 14:16 | 14:36 | 17:21 | 19:26 | 21:41 |
| CZAJĘCICE SZAROTKA / 751 (skrz.) / 04 | 08:28 | 09:28 | 10:23 | 12:48 | 14:18 | 14:38 | 17:23 | 19:28 | 21:43 |
| WAŚNIÓW / 751 (Rynek) / 02 | 08:30 | 09:30 | 10:25 | 12:50 | 14:20 | 14:40 | 17:25 | 19:30 | 21:45 |
| ŚNIEŻKOWICE / 751 (CPN) / 02 | 08:33 | 09:33 | 10:28 | 12:53 | 14:23 | 14:43 | 17:28 | 19:33 | 21:48 |
| MYCHÓW KOLONIA / 751 / 02 | 08:35 | 09:35 | 10:30 | 12:55 | 14:25 | 14:45 | 17:30 | 19:35 | 21:50 |
| SZWARSZOWICE / 751 / 04 | 08:38 | 09:38 | 10:33 | 12:58 | 14:28 | 14:48 | 17:33 | 19:38 | 21:53 |
| PODSZKODZIE / 751 (szkoła) / 04 | 08:41 | 09:41 | 10:36 | 13:01 | 14:31 | 14:51 | 17:36 | 19:41 | 21:56 |
| PODSZKODZIE / 751 (Szyby) / 02 | 08:43 | 09:43 | 10:38 | 13:03 | 14:33 | 14:53 | 17:38 | 19:43 | 21:58 |
| SZEWNA / ul. Kielecka (Brzeźniak) / 03 | 08:45 | 09:45 | 10:40 | 13:05 | 14:35 | 14:55 | 17:40 | 19:45 | 22:00 |
| SZEWNA / ul. Langiewicza / 02 | 08:48 | 09:48 | 10:43 | 13:08 | 14:38 | 14:58 | 17:43 | 19:48 | 22:03 |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Traugutta / 01 | 08:50 | 09:50 | 10:45 | 13:10 | 14:40 | 15:00 | 17:45 | 19:50 | 22:05 |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia / 02 | 08:52 | 09:52 | 10:47 | 13:12 | 14:42 | 15:02 | 17:47 | 19:52 | 22:07 |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Żabia (DA) / 05 | 08:53 | 09:53 | 10:48 | 13:13 | 14:43 | 15:03 | 17:48 | 19:53 | 22:08 |
D – runs Monday through Friday except public holidays
(1-7) – runs Monday through Sunday
6 – runs on Saturdays
7 – runs on Sundays
x – does not run on January 1st, January 6th, April 5th, April 6th, May 1st, May 3rd, June 4th, August 15th, November 1st, November 11th, December 24th, December 25th, December 26th
y – does not run on April 5th, May 3rd, August 15th, November 1st, December 26th
& – does not run on April 5th, May 3rd, August 15th, December 26th
# – runs on April 6th and December 26th
* – runs on November 1st
l – does not run on December 31
% – does not run on Holy Saturday (April 4)
TIME TABLE TO DOWNLOAD
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KIELCE via: NOWĄ SŁUPIĘ
Click on icon to download.
KIELCE – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via: NOWĄ SŁUPIĘ
Click on icon to download.
TRANSPORT REGULATIONS
Click on icon to download.
TRANSPORT PRICE LIST
Click on icon to download.







