The timetable is valid from March 6, 2024 to December 31, 2024.
TIMETABLE
MAŁE JODŁO – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
via: Bukowie, Kunów, Rudka, Boksycka
D | D | 6, * |
7, * | D | D | D, m |
|
Bus stop |
Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time |
Małe Jodło/336010T/02 | 05:40 | 08:20 | 09:05 | ||||
Małe Jodło/1605T/03 | 05:43 | 08:23 | 09:08 | ||||
Chocimów /1616T (skrz.) /01 | 05:46 | 08:26 | 09:11 | ||||
Bukowie III /1616T /07 | 05:48 | 08:28 | 09:13 | ||||
Bukowie III /1616T (NŻ) /05 | 05:49 | 08:29 | 09:14 | ||||
Bukowie II/1616T (NŻ)/03 | 05:51 | 08:31 | 09:16 | ||||
Bukowie I/1616T (pętla)/01 | 05:52 | 07:37 | 08:32 | 09:17 | 10:47 | 15:22 | 17:17 |
Bukowie II/1616T/02 | 05:53 | 07:38 | 08:33 | 09:18 | 10:48 | 15:23 | 17:18 |
Bukowie II /1616T (szkoła) /04 | 05:54 | 07:39 | 08:34 | 09:19 | 10:49 | 15:24 | 17:19 |
Bukowie III /1616T/06 | 05:55 | 07:40 | 08:35 | 09:20 | 10:50 | 15:25 | 17:20 |
Chocimów /1616T (skrz.) /02 | 05:57 | 07:42 | 07:37 | 09:22 | 10:52 | 15:27 | 17:22 |
Chocimów /1606T (szkoła) /06 | 05:59 | 07:44 | 08:39 | 09:24 | 10:54 | 15:29 | 17:24 |
Chocimów /1606T (wieś) /08 | 06:00 | 07:45 | 08:40 | 09:25 | 10:55 | 15:30 | 17:25 |
Kunów /Kaznodziejska (1606T)/01 | 06:03 | 07:48 | 08:43 | 09:28 | 10:58 | 15:33 | 17:28 |
Kunów /Plac Wolności (1606T)/01 | 06:04 | 07:49 | 08:44 | 09:29 | 10:59 | 15:34 | 17:29 |
Kunów /Warszawska (1606T) /02 | 06:05 | 07:50 | 08:45 | 09:30 | 11:00 | 15:35 | 17:30 |
Kunów /Ostrowiecka (9) (rondo) /02 | 06:06 | 07:51 | 08:46 | 09:31 | 11:01 | 15:36 | 17:31 |
Kunów /Ostrowiecka (9) (oczyszczalnia) /04 | 06:07 | 07:52 | 08:47 | 09:32 | 11:02 | 15:37 | 17:32 |
Rudka /9 (NŻ) /02 | 06:09 | 07:54 | 08:49 | 09:34 | 11:04 | 15:39 | 17:34 |
Rudka /9 /04 | 06:11 | 07:56 | 08:51 | 09:36 | 11:06 | 15:41 | 17:36 |
Boksycka /1639T (starodroże 9) /02 | 06:13 | 07:58 | 08:53 | 09:38 | 11:08 | 15:43 | 17:38 |
Boksycka/336029T/02 | 06:14 | 07:59 | 08:54 | 09:39 | 11:09 | 15:44 | 17:39 |
Boksycka/336029T/04 | 06:16 | 08:01 | 08:56 | 09:41 | 11:11 | 15:46 | 17:41 |
Boksycka/1607T (do ul. Długiej)/04 | 06:17 | 08:02 | 08:57 | 09:42 | 11:12 | 15:47 | 17:42 |
Ostrowiec Św./Długa/07 | 06:18 | 08:03 | 08:58 | 09:43 | 11:13 | 15:48 | 17:43 |
Ostrowiec Św. /Długa /05 | 06:19 | 08:04 | 08:59 | 09:44 | 11:14 | 15:49 | 17:44 |
Ostrowiec Św. /Długa /03 | 06:20 | 08:05 | 09:00 | 09:45 | 11:15 | 15:50 | 17:45 |
Ostrowiec Św. /Długa /01 | 06:21 | 08:06 | 09:01 | 09:46 | 11:16 | 15:51 | 17:46 |
Ostrowiec Św. /Piaski /01 | 06:22 | 08:07 | 09:02 | 09:47 | 11:17 | 15:52 | 17:47 |
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /07 | 06:23 | 08:08 | 09:03 | 09:48 | 11:18 | 15:53 | 17:48 |
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /05 | 06:24 | 08:09 | 09:04 | 09:49 | 11:19 | 15:54 | 17:49 |
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /03 | 06:25 | 08:10 | 09:05 | 09:50 | 11:20 | 15:55 | 17:50 |
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /01 | 06:26 | 08:11 | 09:06 | 09:51 | 11:21 | 15:56 | 17:51 |
Ostrowiec Św./Starokunowska/02 | 06:27 | 08:12 | 09:07 | 09:52 | 11:22 | 15:57 | 17:52 |
Ostrowiec Św./Radwana/01 | 06:29 | 08:14 | 09:09 | 09:54 | 11:24 | 15:59 | 17:54 |
Ostrowiec Św./Polna/03 | 06:30 | 08:15 | 09:10 | 09:55 | 11:25 | 16:00 | 17:55 |
Ostrowiec Św./Polna/01 | 06:31 | 08:16 | 09:11 | 09:56 | 11:26 | 16:01 | 17:56 |
Ostrowiec Św./Ogrodowa (pętla)/02 | 06:33 | 08:18 | 09:13 | 09:58 | 11:28 | 16:03 | 17:58 |
D – operates Monday through Friday except for holidays
6 – operates on Saturdays
7 – operates on Sundays
* – does not operate on holidays
m – does not run 24 and 31.XII
TIMETABLE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MAŁE JODŁO
via: Boksycka, Rudka, Kunów
D | D | 7, * | 6, * |
D | D, m |
D, m | |
Bus stop |
Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time |
Ostrowiec Św./Ogrodowa (pętla)/02 | 6:42 | 09:42 | 10:42 | 12:12 | 14:22 | 16:12 | 18:22 |
Ostrowiec Św./Chrzanowskiego/03 | 6:44 | 09:44 | 10:44 | 12:14 | 14:24 | 16:14 | 18:24 |
Ostrowiec Św./Polna/02 | 6:45 | 09:45 | 10:45 | 12:15 | 14:25 | 16:15 | 18:25 |
Ostrowiec Św./Polna/04 | 6:46 | 09:46 | 10:46 | 12:16 | 14:26 | 16:16 | 18:26 |
Ostrowiec Św./Radwana/02 | 6:48 | 09:48 | 10:48 | 12:18 | 14:28 | 16:18 | 18:28 |
Ostrowiec Św./Starokunowska/01 | 6:50 | 09:50 | 10:50 | 12:20 | 14:30 | 16:20 | 18:30 |
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /02 | 6:52 | 09:52 | 10:52 | 12:22 | 14:32 | 16:22 | 18:32 |
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /04 | 6:53 | 09:53 | 10:53 | 12:23 | 14:33 | 16:23 | 18:33 |
Ostrowiec Św. /Piaski/02 | 6:55 | 09:55 | 10:55 | 12:25 | 14:35 | 16:25 | 18:35 |
Ostrowiec Św./Długa/02 | 6:56 | 09:56 | 10:56 | 12:26 | 14:36 | 16:26 | 18:36 |
Ostrowiec Św. /Długa /04 | 6:57 | 09:57 | 10:57 | 12:27 | 14:37 | 16:27 | 18:37 |
Ostrowiec Św. /Długa /06 | 6:58 | 09:58 | 10:58 | 12:28 | 14:38 | 16:28 | 18:38 |
Ostrowiec Św. /Długa /08 | 6:59 | 09:59 | 10:59 | 12:29 | 14:39 | 16:29 | 18:39 |
Ostrowiec Św. /Długa /10 | 7:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:40 | 16:30 | 18:40 |
Boksycka/336029T/03 | 7:01 | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 14:41 | 16:31 | 18:41 |
Boksycka/336029T/01 | 7:03 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 14:43 | 16:33 | 18:43 |
Boksycka /1639T (starodroże 9) /01 | 7:04 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 14:44 | 16:34 | 18:44 |
Rudka /9 /03 | 7:06 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 14:46 | 16:36 | 18:46 |
Rudka /9 (NŻ) /01 | 7:08 | 10:08 | 11:08 | 12:38 | 14:48 | 16:38 | 18:48 |
Kunów /Ostrowiecka (9) (oczyszczalnia) /01 | 7:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 14:50 | 16:40 | 18:50 |
Kunów /Warszawska (1606T) /01 | 7:12 | 10:12 | 11:12 | 12:42 | 14:52 | 16:42 | 18:52 |
Kunów /Plac Wolności (1606T) /02 | 7:13 | 10:13 | 11:13 | 12:43 | 14:53 | 16:43 | 18:53 |
Kunów /Chocimowska (1606T) /02 | 7:14 | 10:14 | 11:14 | 12:44 | 14:54 | 16:44 | 18:54 |
Małe Jodło/336010T/02 | 7:21 | 10:21 | 11:21 | 12:51 | 15:01 | 16:51 | 19:01 |
Małe Jodło/1605T/03 | 7:23 | 10:23 | 11:23 | 12:53 | 15:03 | 16:53 | 19:03 |
Chocimów /1616T (skrz.) /01 | 7:26 | 10:26 | 11:26 | 12:56 | 15:06 | 16:56 | 19:06 |
Bukowie III /1616T /07 | 7:28 | 10:28 | 11:28 | 12:58 | 15:08 | 16:58 | 19:08 |
Bukowie III /1616T (NŻ) /05 | 7:29 | 10:29 | 11:29 | 12:59 | 15:09 | 16:59 | 19:09 |
Bukowie II/1616T (NŻ)/03 | 7:31 | 10:31 | 11:31 | 13:01 | 15:11 | 17:01 | 19:11 |
Bukowie I/1616T (pętla)/01 | 7:32 | 10:32 | 11:32 | 13:02 | 15:12 | 17:02 | 19:12 |
D – operates Monday through Friday except for holidays
6 – operates on Saturdays
7 – operates on Sundays
* – does not operate on holidays
m – does not run 24 and 31.XII
TIMETABLE TO DOWNLOAD
MAŁE JODŁO – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via: BUKOWIE, KUNÓW, RUDKA, BOKSYCKA
Klick on icon to download.
TIMETABLE TO DOWNLOAD
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – BUKOWIE via: MAŁE JODŁO, BOKSYCKA, RUDKA, KUNÓW
Klick on icon to download.