The timetable is valid from February 22, 2023 to December 31, 2023.
TIMETABLE
MAŁE JODŁO – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
via: Bukowie, Kunów, Rudka, Boksycka
D | D | 6, * |
7, a, g, l | D | 7, a, g, l | 6, * | D | |
Bus stop |
Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time |
Małe Jodło/336010T/02 | 05:40 | 07:20 | 08:20 | 09:05 | 10:35 | 11:19 | 12:49 | 15:05 |
Małe Jodło/1605T/03 | 05:43 | 07:23 | 08:23 | 09:08 | 10:38 | 11:22 | 12:52 | 15:08 |
Chocimów /1616T (skrz.) /01 | 05:46 | 07:26 | 08:26 | 09:11 | 10:41 | 11:25 | 12:55 | 15:11 |
Bukowie III /1616T /07 | 05:48 | 07:28 | 08:28 | 09:13 | 10:43 | 11:27 | 12:57 | 15:13 |
Bukowie III /1616T (NŻ) /05 | 05:49 | 07:29 | 08:29 | 09:14 | 10:44 | 11:28 | 12:58 | 15:14 |
Bukowie II/1616T (NŻ)/03 | 05:51 | 07:31 | 08:31 | 09:16 | 10:46 | 11:30 | 13:00 | 15:16 |
Bukowie I/1616T (pętla)/01 | 05:52 | 07:32 | 08:32 | 09:17 | 10:47 | 11:31 | 13:01 | 15:17 |
Bukowie II/1616T/02 | 05:53 | 07:33 | 08:33 | 09:18 | 10:48 | 15:18 | ||
Bukowie II /1616T (szkoła) /04 | 05:54 | 07:34 | 08:34 | 09:19 | 10:49 | 15:19 | ||
Bukowie III /1616T/06 | 05:55 | 07:35 | 08:35 | 09:20 | 10:50 | 15:20 | ||
Chocimów /1616T (skrz.) /02 | 05:57 | 07:37 | 07:37 | 09:22 | 10:52 | 15:22 | ||
Chocimów /1606T (szkoła) /06 | 05:59 | 07:39 | 08:39 | 09:24 | 10:54 | 15:24 | ||
Chocimów /1606T (wieś) /08 | 06:00 | 07:40 | 08:40 | 09:25 | 10:55 | 15:25 | ||
Kunów /Kaznodziejska (1606T)/01 | 06:03 | 07:43 | 08:43 | 09:28 | 10:58 | 15:28 | ||
Kunów /Plac Wolności (1606T)/01 | 06:04 | 07:44 | 08:44 | 09:29 | 10:59 | 15:29 | ||
Kunów /Warszawska (1606T) /02 | 06:05 | 07:45 | 08:45 | 09:30 | 11:00 | 15:30 | ||
Kunów /Ostrowiecka (9) (rondo) /02 | 06:06 | 07:46 | 08:46 | 09:31 | 11:01 | 15:31 | ||
Kunów /Ostrowiecka (9) (oczyszczalnia) /04 | 06:07 | 07:47 | 08:47 | 09:32 | 11:02 | 15:32 | ||
Rudka /9 (NŻ) /02 | 06:09 | 07:49 | 08:49 | 09:34 | 11:04 | 15:34 | ||
Rudka /9 /04 | 06:11 | 07:51 | 08:51 | 09:36 | 11:06 | 15:36 | ||
Boksycka /1639T (starodroże 9) /02 | 06:13 | 07:53 | 08:53 | 09:38 | 11:08 | 15:38 | ||
Boksycka/336029T/02 | 06:14 | 07:54 | 08:54 | 09:39 | 11:09 | 15:39 | ||
Boksycka/336029T/04 | 06:16 | 07:56 | 08:56 | 09:41 | 11:11 | 15:41 | ||
Boksycka/1607T (do ul. Długiej)/04 | 06:17 | 07:57 | 08:57 | 09:42 | 11:12 | 15:42 | ||
Ostrowiec Św./Długa/07 | 06:18 | 07:58 | 08:58 | 09:43 | 11:13 | 15:43 | ||
Ostrowiec Św. /Długa /05 | 06:19 | 07:59 | 08:59 | 09:44 | 11:14 | 15:44 | ||
Ostrowiec Św. /Długa /03 | 06:20 | 08:00 | 09:00 | 09:45 | 11:15 | 15:45 | ||
Ostrowiec Św. /Długa /01 | 06:21 | 08:01 | 09:01 | 09:46 | 11:16 | 15:46 | ||
Ostrowiec Św. /Piaski /01 | 06:22 | 08:02 | 09:02 | 09:47 | 11:17 | 15:47 | ||
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /07 | 06:23 | 08:03 | 09:03 | 09:48 | 11:18 | 15:48 | ||
Ostrowiec Św. /Waryńskiego/02 | 06:24 | 08:04 | 09:04 | 09:49 | 11:19 | 15:49 | ||
Ostrowiec Św. /Waryńskiego/04 | 06:25 | 08:05 | 09:05 | 09:50 | 11:20 | 15:50 | ||
Ostrowiec Św. /Iłżecka/05 | 06:26 | 08:06 | 09:06 | 09:51 | 11:21 | 15:51 | ||
Ostrowiec Św. /Iłżecka/03 | 06:27 | 08:07 | 09:07 | 09:52 | 11:22 | 15:52 | ||
Ostrowiec Św. /Polna/05 | 06:28 | 08:08 | 09:08 | 09:53 | 11:23 | 15:53 | ||
Ostrowiec Św./Polna/03 | 06:29 | 08:09 | 09:09 | 09:54 | 11:24 | 15:54 | ||
Ostrowiec Św./Polna/01 | 06:30 | 08:10 | 09:10 | 09:55 | 11:25 | 15:55 | ||
Ostrowiec Św. /Chrzanowskiego/01 | 06:31 | 08:11 | 09:11 | 09:56 | 11:26 | 15:56 | ||
Ostrowiec Św. /11 Listopada /02 | 06:32 | 08:12 | 09:12 | 09:57 | 11:27 | 15:57 | ||
Ostrowiec Św./Sikorskiego/02 | 06:33 | 08:13 | 09:13 | 09:58 | 11:28 | 15:58 | ||
Ostrowiec Św./Sikorskiego/04 | 06:34 | 08:14 | 09:14 | 09:59 | 11:29 | 15:59 | ||
Ostrowiec Św./Ogrodowa (pętla)/02 | 06:35 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 16:00 |
* – does not operate on holidays
6 – operates on Saturdays
7 – operates on Sundays
D – operates Monday through Friday except for holidays
a – does not run on the first day of Easter and on December 25
g – does not run on December 24
l – does not run on December 31
TIMETABLE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MAŁE JODŁO
via: Boksycka, Rudka, Kunów
D | D | 7, a, g, l | 6, * |
D | D | |
Bus stop |
TIme | TIme | TIme | TIme | TIme | TIme |
Ostrowiec Św./Ogrodowa (pętla)/02 | 06:35 | 09:50 | 10:40 | 12:10 | 14:20 | 16:00 |
Ostrowiec Św./Sikorskiego/03 | 06:36 | 09:51 | 10:41 | 12:11 | 14:21 | 16:01 |
Ostrowiec Św./Sikorskiego/01 | 06:37 | 09:52 | 10:42 | 12:12 | 14:22 | 16:02 |
Ostrowiec Św./11 Listopada/03 | 06:38 | 09:53 | 10:43 | 12:13 | 14:23 | 16:03 |
Ostrowiec Św./11 Listopada/01 | 06:39 | 09:54 | 10:44 | 12:14 | 14:24 | 16:04 |
Ostrowiec Św./Chrzanowskiego/02 | 06:40 | 09:55 | 10:45 | 12:15 | 14:25 | 16:05 |
Ostrowiec Św./Polna/02 | 06:41 | 09:56 | 10:46 | 12:16 | 14:26 | 16:06 |
Ostrowiec Św./Polna/04 | 06:42 | 09:57 | 10:47 | 12:17 | 14:27 | 16:07 |
Ostrowiec Św. /Polna/06 | 06:44 | 09:59 | 10:49 | 12:19 | 14:29 | 16:09 |
Ostrowiec Św. /Iłżecka /01 | 06:45 | 10:00 | 10:50 | 12:20 | 14:30 | 16:10 |
Ostrowiec Św. /Starokunowska /01 | 06:46 | 10:01 | 10:51 | 12:21 | 14:31 | 16:11 |
Ostrowiec Św. /Mickiewicza/01 | 06:47 | 10:02 | 10:52 | 12:22 | 14:32 | 16:12 |
Ostrowiec Św./Iłżecka/02 | 06:48 | 10:03 | 10:53 | 12:23 | 14:33 | 16:13 |
Ostrowiec Św./Waryńskiego/03 | 06:49 | 10:04 | 10:54 | 12:24 | 14:34 | 16:14 |
Ostrowiec Św./Waryńskiego/01 | 06:50 | 10:05 | 10:55 | 12:25 | 14:35 | 16:15 |
Ostrowiec Św./Piaski/02 | 06:52 | 10:07 | 10:57 | 12:27 | 14:37 | 16:17 |
Ostrowiec Św./Długa/02 | 06:53 | 10:08 | 10:58 | 12:28 | 14:38 | 16:18 |
Ostrowiec Św. /Długa /04 | 06:54 | 10:09 | 10:59 | 12:29 | 14:39 | 16:19 |
Ostrowiec Św. /Długa /06 | 06:55 | 10:10 | 11:00 | 12:30 | 14:40 | 16:20 |
Ostrowiec Św. /Długa /08 | 06:56 | 10:11 | 11:01 | 12:31 | 14:41 | 16:21 |
Ostrowiec Św. /Długa /10 | 06:57 | 10:12 | 11:02 | 12:32 | 14:42 | 16:22 |
Boksycka/336029T/03 | 06:58 | 10:13 | 11:03 | 12:33 | 14:43 | 16:23 |
Boksycka/336029T/01 | 07:00 | 10:15 | 11:05 | 12:35 | 14:45 | 16:25 |
Boksycka /1639T (starodroże 9) /01 | 07:01 | 10:16 | 11:06 | 12:36 | 14:46 | 16:26 |
Rudka /9 /03 | 07:03 | 10:18 | 11:08 | 12:38 | 14:48 | 16:28 |
Rudka /9 (NŻ) /01 | 07:05 | 10:20 | 11:10 | 12:40 | 14:50 | 16:30 |
Kunów /Ostrowiecka (9) (oczyszczalnia) /01 | 07:07 | 10:22 | 11:12 | 12:42 | 14:52 | 16:32 |
Kunów /Warszawska (1606T) /01 | 07:08 | 10:23 | 11:13 | 12:43 | 14:53 | 16:33 |
Kunów /Plac Wolności (1606T) /02 | 07:09 | 10:24 | 11:14 | 12:44 | 14:54 | 16:34 |
Kunów /Chocimowska (1606T) /02 | 07:10 | 10:25 | 11:15 | 12:45 | 14:55 | 16:35 |
Małe Jodło/336010T/02 | 07:16 | 10:31 | 11:21 | 12:51 | 15:01 | 16:41 |
* – does not operate on holidays
6 – operates on Saturdays
7 – operates on Sundays
D – operates Monday through Friday except for holidays
TIMETABLE TO DOWNLOAD
MAŁE JODŁO – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via: BUKOWIE, KUNÓW, RUDKA, BOKSYCKA
Klick on icon to download.
TIMETABLE TO DOWNLOAD
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MAŁE JODŁO via: BOKSYCKA, RUDKA, KUNÓW
Klick on icon to download.